Caso você, como eu, não compreenda direito qual é o motivo de tamanha popularidade do nosso atual presidente e sua candidata. Segue abaixo uma das melhores explicações que já vi.
A tabela abaixo é uma lista dos estados brasileiros com os respectivos valores enviados para união, valores de verba federal destinado aos mesmos e um cálculo simples: Verba federal menos os valores enviados para união.
Estado | Envio para União | Verba Federal | Resultado (VF-EpU) |
---|---|---|---|
Maranhão | R$ 1.886.861.994,84 | R$ 9.831.790.540,24 | R$ 7.944.928.545,40 |
Bahia | R$ 9.830.083.697,06 | R$ 17.275.802.516,78 | R$ 7.445.718.819,72 |
Pará | R$ 2.544.116.965,09 | R$ 9.101.282.246,80 | R$ 6.557.165.281,71 |
Ceará | R$ 4.845.815.126,84 | R$ 10.819.258.581,80 | R$ 5.973.443.454,96 |
Paraíba | R$ 1.353.784.216,43 | R$ 5.993.161.190,25 | R$ 4.639.376.973,82 |
Piauí | R$ 843.698.017,31 | R$ 5.346.494.154,99 | R$ 4.502.796.137,68 |
Alagoas | R$ 937.683.021,32 | R$ 5.034.000.986,56 | R$ 4.096.317.965,24 |
Pernambuco | R$ 7.228.568.170,86 | R$ 11.035.453.757,64 | R$ 3.806.885.586,78 |
Rio Grande do Norte | R$ 1.423.354.052,68 | R$ 5.094.159.612,85 | R$ 3.670.805.560,17 |
Tocantins | R$ 482.297.969,89 | R$ 3.687.285.166,85 | R$ 3.204.987.196,96 |
Sergipe | R$ 1.025.382.562,89 | R$ 3.884.995.979,60 | R$ 2.859.613.416,71 |
Acre | R$ 244.750.128,94 | R$ 2.656.845.240,92 | R$ 2.412.095.111,98 |
Amapá | R$ 225.847.873,82 | R$ 2.061.977.040,18 | R$ 1.836.129.166,36 |
Rondônia | R$ 686.396.463,36 | R$ 2.488.438.619,93 | R$ 1.802.042.156,57 |
Mato Grosso | R$ 2.080.530.300,55 | R$ 3.864.040.162,26 | R$ 1.783.509.861,71 |
Roraima | R$ 200.919.261,72 | R$ 1.822.752.349,69 | R$ 1.621.833.087,97 |
Mato Grosso do Sul | R$ 1.540.859.248,86 | R$ 2.804.306.811,00 | R$ 1.263.447.562,14 |
Goiás | R$ 5.397.629.534,72 | R$ 5.574.250.551,47 | R$ 176.621.016,75 |
Amazonas | R$ 6.283.046.181,11 | R$ 3.918.321.477,20 | -R$ 2.364.724.703,91 |
Espírito Santo | R$ 8.054.204.123,90 | R$ 3.639.995.935,80 | -R$ 4.414.208.188,10 |
Santa Catarina | R$ 13.479.633.690,29 | R$ 5.239.089.364,89 | -R$ 8.240.544.325,40 |
Minas Gerais | R$ 26.555.017.384,87 | R$ 17.075.765.819,42 | -R$ 9.479.251.565,45 |
Paraná | R$ 21.686.569.501,93 | R$ 9.219.952.959,85 | -R$ 12.466.616.542,08 |
Rio Grande do Sul | R$ 21.978.881.644,52 | R$ 9.199.070.108,62 | -R$ 12.779.811.535,90 |
Rio de Janeiro | R$ 101.964.282.067,55 | R$ 16.005.043.354,79 | -R$ 85.959.238.712,76 |
São Paulo | R$ 204.151.379.293,05 | R$ 22.737.265.406,96 | -R$ 181.414.113.886,09 |
Então se algum dia você se sentir cansado de tanto trabalhar e não ver o retorno dos impostos pagos. Cansado de não ter nenhum apoio do governo nas áreas de saúde, segurança, educação e saneamento básico. Cansado de ter que pagar tantos impostos e ainda sim ter que ter plano de saúde particular, pagar seguro contra roubo de todos os seus bens, blindagem para sua casa e carro, escola particular para você e seus filhos e etc. Lembre-se de que você ajuda a pagar todos os bolsas "re-eleição" do PT.
Nenhum comentário:
Postar um comentário