quinta-feira, 16 de setembro de 2010

Explicação Irrefutável

Caso você, como eu, não compreenda direito qual é o motivo de tamanha popularidade do nosso atual presidente e sua candidata. Segue abaixo uma das melhores explicações que já vi.
A tabela abaixo é uma lista dos estados brasileiros com os respectivos valores enviados para união, valores de verba federal destinado aos mesmos e um cálculo simples: Verba federal menos os valores enviados para união.

EstadoEnvio para UniãoVerba FederalResultado (VF-EpU)
MaranhãoR$ 1.886.861.994,84R$ 9.831.790.540,24R$ 7.944.928.545,40
BahiaR$ 9.830.083.697,06R$ 17.275.802.516,78R$ 7.445.718.819,72
ParáR$ 2.544.116.965,09R$ 9.101.282.246,80R$ 6.557.165.281,71
CearáR$ 4.845.815.126,84R$ 10.819.258.581,80R$ 5.973.443.454,96
ParaíbaR$ 1.353.784.216,43R$ 5.993.161.190,25R$ 4.639.376.973,82
PiauíR$ 843.698.017,31R$ 5.346.494.154,99R$ 4.502.796.137,68
AlagoasR$ 937.683.021,32R$ 5.034.000.986,56R$ 4.096.317.965,24
PernambucoR$ 7.228.568.170,86R$ 11.035.453.757,64R$ 3.806.885.586,78
Rio Grande do NorteR$ 1.423.354.052,68R$ 5.094.159.612,85R$ 3.670.805.560,17
TocantinsR$ 482.297.969,89R$ 3.687.285.166,85R$ 3.204.987.196,96
SergipeR$ 1.025.382.562,89R$ 3.884.995.979,60R$ 2.859.613.416,71
AcreR$ 244.750.128,94R$ 2.656.845.240,92R$ 2.412.095.111,98
AmapáR$ 225.847.873,82R$ 2.061.977.040,18R$ 1.836.129.166,36
RondôniaR$ 686.396.463,36R$ 2.488.438.619,93R$ 1.802.042.156,57
Mato GrossoR$ 2.080.530.300,55R$ 3.864.040.162,26R$ 1.783.509.861,71
RoraimaR$ 200.919.261,72R$ 1.822.752.349,69R$ 1.621.833.087,97
Mato Grosso do SulR$ 1.540.859.248,86R$ 2.804.306.811,00R$ 1.263.447.562,14
GoiásR$ 5.397.629.534,72R$ 5.574.250.551,47R$ 176.621.016,75
AmazonasR$ 6.283.046.181,11R$ 3.918.321.477,20-R$ 2.364.724.703,91
Espírito SantoR$ 8.054.204.123,90R$ 3.639.995.935,80-R$ 4.414.208.188,10
Santa CatarinaR$ 13.479.633.690,29R$ 5.239.089.364,89-R$ 8.240.544.325,40
Minas GeraisR$ 26.555.017.384,87R$ 17.075.765.819,42-R$ 9.479.251.565,45
ParanáR$ 21.686.569.501,93R$ 9.219.952.959,85-R$ 12.466.616.542,08
Rio Grande do SulR$ 21.978.881.644,52R$ 9.199.070.108,62-R$ 12.779.811.535,90
Rio de JaneiroR$ 101.964.282.067,55R$ 16.005.043.354,79-R$ 85.959.238.712,76
São PauloR$ 204.151.379.293,05R$ 22.737.265.406,96-R$ 181.414.113.886,09


Então se algum dia você se sentir cansado de tanto trabalhar e não ver o retorno dos impostos pagos. Cansado de não ter nenhum apoio do governo nas áreas de saúde, segurança, educação e saneamento básico. Cansado de ter que pagar tantos impostos e ainda sim ter que ter plano de saúde particular, pagar seguro contra roubo de todos os seus bens, blindagem para sua casa e carro, escola particular para você e seus filhos e etc. Lembre-se de que você ajuda a pagar todos os bolsas "re-eleição" do PT.


Nenhum comentário:

Postar um comentário